map loading...
240시간 과경 면제(경유 무비자)
대상 국가 (54개국):
유럽(44个国家):
알바니아、안도라、오스트리아、벨라루스、벨기에、보스니아 헤르체고비나、불가리아、크로아티아、키프로스、체코、덴마크、에스토니아、핀란드、프랑스、독일、그리스、헝가리、아이슬란드、아일랜드、이탈리아、라트비아、리히텐슈타인、리투아니아、룩셈부르크、몰타、몰도바、모나코、몬테네그로、네덜란드、북마케도니아、노르웨이、폴란드、포르투갈、루마니아、산마리노、세르비아、슬로바키아、슬로베니아、스페인、스웨덴、스위스、영국、우크라이나、바티칸
아메리카(6个国家):
아르헨티나、브라질、칠레、멕시코、미국、캐나다
오세아니아(2个国家):
호주、뉴질랜드
아시아(6个国家):
브루나이、일본、대한민국、싱가포르、아랍에미리트、카타르
해당 공항 및 항구:
| 도시 | 입국항 명칭 | 체류 허가 구역 |
|---|---|---|
| 北京 (Beijing) | 北京首都国际机场口岸 (Beijing Capital International Airport) | 北京市 (Beijing Municipality) |
| 北京大兴国际机场口岸 (Beijing Daxing International Airport) | ||
| 天津 (Tianjin) | 天津滨海国际机场口岸 (Tianjin Binhai International Airport) | 天津市 (Tianjin Municipality) |
| 天津海港口岸(客运) (Tianjin Port (Passenger)) | ||
| 河北 (Hebei) | 石家庄正定国际机场口岸 (Shijiazhuang Zhengding International Airport) | 河北省 (Hebei Province) |
| 秦皇岛海港口岸(客运) (Qinhuangdao Port (Passenger)) | ||
| 辽宁 (Liaoning) | 沈阳桃仙国际机场口岸 (Shenyang Taoxian International Airport) | 辽宁省 (Liaoning Province) |
| 大连周水子国际机场口岸 (Dalian Zhoushuizi International Airport) | ||
| 大连海港口岸(客运) (Dalian Port (Passenger)) | ||
| 上海 (Shanghai) | 上海虹桥国际机场口岸 (Shanghai Hongqiao International Airport) | 上海市 (Shanghai Municipality) |
| 上海浦东国际机场口岸 (Shanghai Pudong International Airport) | ||
| 上海海港口岸(客运) (Shanghai Port (Passenger)) | ||
| 江苏 (Jiangsu) | 南京禄口国际机场口岸 (Nanjing Lukou International Airport) | 江苏省 (Jiangsu Province) |
| 苏南硕放国际机场口岸 (Sunan Shuofang International Airport) | ||
| 扬州泰州国际机场口岸 (Yangzhou Taizhou International Airport) | ||
| 连云港海港口岸 (Lianyungang Port (Passenger)) | ||
| 浙江 (Zhejiang) | 杭州萧山国际机场口岸 (Hangzhou Xiaoshan International Airport) | 浙江省 (Zhejiang Province) |
| 宁波栎社国际机场口岸 (Ningbo Lishe International Airport) | ||
| 温州龙湾国际机场口岸 (Wenzhou Longwan International Airport) | ||
| 义乌机场口岸 (Yiwu Airport) | ||
| 温州港口岸(客运) (Wenzhou Port (Passenger)) | ||
| 舟山港口岸 (Zhoushan Port (Passenger)) | ||
| 安徽 (Anhui) | 合肥新桥国际机场口岸 (Hefei Xingiao International Airport) | 安徽省 (Anhui Province) |
| 黄山屯溪国际机场口岸 (Huangshan Tunxi International Airport) | ||
| 福建 (Fujian) | 福州长乐国际机场口岸 (Fuzhou Changle International Airport) | 福建省 (Fujian Province) |
| 厦门高崎国际机场口岸 (Xiamen Gaogi International Airport) | ||
| 泉州晋江国际机场口岸 (Quanzhou Jinjiang International Airport) | ||
| 武夷山机场口岸 (Wuyishan Airport) | ||
| 厦门海港口岸(客运) (Xiamen Port (Passenger)) | ||
| 山东 (Shandong) | 济南遥墙国际机场口岸 (Jinan Yaoqiang International Airport) | 山东省 (Shandong Province) |
| 青岛胶东国际机场口岸 (Qingdao Jiaodong International Airport) | ||
| 烟台蓬莱国际机场口岸 (Yantai Penglai International Airport) | ||
| 威海大水泊国际机场口岸 (Weihai Dashuibo International Airport) | ||
| 青岛海港口岸(客运) (Qingdao Port (Passenger)) | ||
| 河南 (Henan) | 郑州新郑国际机场口岸 (Zhengzhou Xinzheng International Airport) | 河南省 (Henan Province) |
| 湖北 (Hubei) | 武汉天河国际机场口岸 (Wuhan Tianhe International Airport) | 湖北省 (Hubei Province) |
| 湖南 (Hunan) | 长沙黄花国际机场口岸 (Changsha Huanghua International Airport) | 湖南省 (Hunan Province) |
| 张家界荷花国际机场口岸 (Zhangjiajie Hehua International Airport) | ||
| 广东 (Guangdong) | 广州白云国际机场口岸 (Guangzhou Baiyun International Airport) | 广东省 (Guangdong Province) |
| 深圳宝安国际机场口岸 (Shenzhen Bao'an International Airport) | ||
| 南沙港口岸(客运) (Nansha Port (Passenger)) | ||
| 揭阳潮汕国际机场口岸 (Jieyang Chaoshan International Airport) | ||
| 蛇口港口岸(客运) (Shekou Port (Passenger)) | ||
| 海南 (Hainan) | 海口美兰国际机场口岸 (Haikou Meilan International Airport) | 海南省 (Hainan Province) |
| 三亚凤凰国际机场口岸 (Sanya Phoenix International Airport) | ||
| 重庆 (Chongqing) | 重庆江北国际机场口岸 (Chongqing Jiangbei International Airport) | 重庆市 (Chongqing Municipality) |
| 贵州 (Guizhou) | 贵阳龙洞堡国际机场口岸 (Guiyang Longdongbao International Airport) | 贵州省 (Guizhou Province) |
| 陕西 (Shaanxi) | 西安咸阳国际机场口岸 (Xi'an Xianyang International Airport) | 陕西省 (Shaanxi Province) |
| 山西 (Shanxi) | 太原武宿国际机场口岸 (Taiyuan Wusu International Airport) | 太原市、大同市 (Taiyuan City、Datong City) |
| 黑龙江 (Heilongjiang) | 哈尔滨太平国际机场口岸 (Harbin Taiping International Airport) | 哈尔滨市 (Harbin City) |
| 江西 (Jiangxi) | 南昌昌北国际机场口岸 (Nanchang Changbei International Airport) | 南昌市、景德镇市 (Nanchang City、Jingdezhen City) |
| 广西 (Guangxi) | 南宁吴圩国际机场口岸 (Nanning Wuxu International Airport) | 南宁市、柳州市、桂林市、梧州市、北海市、防城港市、钦州市、贵港市、玉林市、贺州市、河池市、来宾市 (Nanning、Liuzhou、Guilin、Wuzhou、Beihai、Fangchenggang、Qinzhou、Guigang、Yulin、Hezhou、Hechi、Laibin) |
| 桂林两江国际机场口岸 (Guilin Liangjiang International Airport) | ||
| 北海福成机场口岸 (Beihai Fucheng Airport) | ||
| 北海海港口岸 (Beihai Port (Passenger)) | ||
| 四川 (Sichuan) | 成都双流国际机场口岸 (Chengdu Shuangliu International Airport) | 成都市、自贡市、泸州市、德阳市、遂宁市、内江市、乐山市、宜宾市、雅安市、眉山市、资阳市 (Chengdu、Zigong、Luzhou、Deyang、Suining、Neijiang、Leshan、Yibin、Ya'an、Meishan、Ziyang) |
| 成都天府国际机场口岸 (Chengdu Tianfu International Airport) | ||
| 云南 (Yunnan) | 昆明长水国际机场口岸 (Kunming Changshui International Airport) | 昆明市、玉溪市、红河哈尼族彝族自治州、普洱市、西双版纳傣族自治州、丽江市、大理白族自治州 (Kunming、Yuxi、Honghe、Pu'er、Xishuangbanna、Lijiang、Dali) |
| 丽江三义国际机场口岸 (Lijiang Sanyi International Airport) | ||
| 磨憨铁路口岸 (Mohan Railway Port) |
일방적 무비자 정책
관광 및 비즈니스 목적으로 비자 없이 입국 가능한 국가
| 국가 | 일수 |
|---|---|
| 澳大利亚 (Australia) | 30天 30 days |
| 奥地利 (Austria) | 30天 30 days |
| 安道尔 (Andorra) | 30天 30 days |
| 阿根廷 (Argentina) | 30天 30 days |
| 比利时 (Belgium) | 30天 30 days |
| 保加利亚 (Bulgaria) | 30天 30 days |
| 巴西 (Brazil) | 30天 30 days |
| 塞浦路斯 (Cyprus) | 30天 30 days |
| 克罗地亚 (Croatia) | 30天 30 days |
| 智利 (Chile) | 30天 30 days |
| 丹麦 (Denmark) | 30天 30 days |
| 爱沙尼亚 (Estonia) | 30天 30 days |
| 芬兰 (Finland) | 30天 30 days |
| 法国 (France) | 30天 30 days |
| 德国 (Germany) | 30天 30 days |
| 希腊 (Greece) | 30天 30 days |
| 匈牙利 (Hungary) | 30天 30 days |
| 冰岛 (Iceland) | 30天 30 days |
| 爱尔兰 (Ireland) | 30天 30 days |
| 意大利 (Italy) | 30天 30 days |
| 日本 (Japan) | 30天 30 days |
| 韩国 ((South) Korea) | 30天 30 days |
| 卢森堡 (Luxembourg) | 30天 30 days |
| 列支敦士登 (Liechtenstein) | 30天 30 days |
| 拉脱维亚 (Latvia) | 30天 30 days |
| 摩纳哥 (Monaco) | 30天 30 days |
| 黑山 (Montenegro) | 30天 30 days |
| 马耳他 (Malta) | 30天 30 days |
| 荷兰 (Netherlands) | 30天 30 days |
| 新西兰 (New Zealand) | 30天 30 days |
| 挪威 (Norway) | 30天 30 days |
| 北马其顿 (North Macedonia) | 30天 30 days |
| 波兰 (Poland) | 30天 30 days |
| 葡萄牙 (Portugal) | 30天 30 days |
| 秘鲁 (Peru) | 30天 30 days |
| 罗马尼亚 (Romania) | 30天 30 days |
| 斯洛伐克 (Slovakia) | 30天 30 days |
| 斯洛文尼亚 (Slovenia) | 30天 30 days |
| 西班牙 (Spain) | 30天 30 days |
| 瑞士 (Switzerland) | 30天 30 days |
| 乌拉圭 (Uruguay) | 30天 30 days |
상호 무비자 정책
양국 간 합의에 따른 비자 면제 조치
| 국가 | 일수 |
|---|---|
| 阿尔巴尼亚 (Albania) | 每180天停留最长不超过90天 Maximum stay of no more than 90 days per 180 days |
| 安提瓜和巴布达 (Antigua and Barbuda) | 30天; 每180天累计停留不超过90天 30 days; cumulative stay of no more than 90 days per 180 days |
| 亚美尼亚 (Armenia) | 每180天停留最长不超过90天 Maximum stay of no more than 90 days per 180 days |
| 巴哈马 (Bahamas) | 30天 30 days |
| 巴巴多斯 (Barbados) | 30天 30 days |
| 白俄罗斯 (Belarus) | 30天, 每年不超过90天 30 days, not exceeding 90 days per year |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (Bosnia and Herzegovina) | 每180天停留最长不超过90天 Maximum stay of no more than 90 days per 180 days |
| 文莱 (Brunei) | 30天 30 days |
| 多米尼克 (Dominica) | 30天 30 days |
| 俄罗斯 (Russia) | 30天,从2025年9月15日至2026年9月14日试行 30 days, from September 15, 2025 to September 14, 2026 (trial run) |
| 厄瓜多尔 (Ecuador) | 30天 30 days |
| 斐济 (Fiji) | 30天 30 days |
| 格林纳达 (Grenada) | 30天 30 days |
| 格鲁吉亚 (Georgia) | 30天, 每180天累计停留不超过90天 30 days, cumulative stay of no more than 90 days per 180 days |
| 哈萨克斯坦 (Kazakhstan) | 30天, 每180天停留最长不超过90天 30 days, maximum stay of no more than 90 days per 180 days |
| 马尔代夫 (Maldives) | 30天 30 days |
| 毛里求斯 (Mauritius) | 60天 60 days |
| 马来西亚 (Malaysia) | 30天 30 days |
| 卡塔尔 (Qatar) | 30天 30 days |
| 圣马力诺 (San Marino) | 不超过90天 Not exceeding 90 days |
| 塞尔维亚 (Serbia) | 30天 30 days |
| 塞舌尔 (Seychelles) | 30天 30 days |
| 苏里南 (Suriname) | 30天 30 days |
| 新加坡 (Singapore) | 30天 30 days |
| 所罗门群岛 (Solomon Islands) | 30天, 每180天累计停留不超过90天 30 days, cumulative stay of no more than 90 days per 180 days |
| 萨摩亚独立国 (Samoa) | 30天, 每180天累计停留不超过90天 30 days, cumulative stay of no more than 90 days per 180 days |
| 汤加 (Tonga) | 30天 30 days |
| 泰国 (Thailand) | 30天, 每180天停留最长不超过90天 30 days, maximum stay of no more than 90 days per 180 days |
| 阿拉伯联合酋长国 (United Arab Emirates) | 30天 30 days |
| 乌兹别克斯坦 (Uzbekistan) | 30天, 每180天累计停留不超过90天 30 days, cumulative stay of no more than 90 days per 180 days |
자주 묻는 질문(FAQ)
1. 240시간은 언제부터 계산되나요?
입국 다음 날 0시부터 계산됩니다. 예를 들어 12월 1일에 입국했다면 2일 0시부터 카운트되어 11일 24시에 종료됩니다.
2. 다른 지역으로 이동할 수 있나요?
네, 규정된 10일 이내라면 해당 무비자 정책이 적용되는 지정 구역(성/시) 내에서 자유롭게 이동할 수 있습니다.
3. 홍콩에서 바로 본토로 입국하는 경우도 적용되나요?
아니요, 홍콩/마카오/대만에서 직접 입국하는 외국인은 240시간 과경 면제 대상이 아닙니다. 일반 비자가 필요합니다.
4. 입국 후에 제3국행 티켓을 구매해도 되나요?
아니요. 입국 심사 시 날짜와 좌석이 확정된 제3국행 연결 항공권(티켓)을 반드시 제시해야 합니다.
5. 광저우로 입국해서 상하이로 출국할 수 있나요?
네, 허가된 동일 구역 내의 지정된 공항/항구라면 입국항과 출국항이 달라도 무관합니다.
6. 임시 입국 허가(Temporary Entry Permit)는 어떻게 받나요?
공항 내 전용 창구에서 'Arrival Card for Temporary Entry'를 작성한 후 여권과 항공권을 제시하면 됩니다.
7. 홍콩이나 마카오를 경유하는 노선도 인정되나요?
네. 예: 미국 → 광저우 → 홍콩 노선은 유효한 티켓이 있다면 대상으로 인정됩니다.
8. 육상 이동 수단(기차 등) 티켓도 유효한가요?
네, 광저우-홍콩 간 국제 열차나 페리 티켓도 공식 증명으로 인정됩니다.
9. 여행 중 여권을 분실했다면?
즉시 현지 경찰에 신고하고 분실 증명서를 발급받으세요. 이후 입출국관리국 및 자국 대사관/영사관에서 관련 절차를 밟아야 합니다.
10. 30일 무비자 국가인 경우는 어떻게 하나요?
싱가포르처럼 이미 30일 일방적 무비자가 적용되는 국가라면, 해당 제도를 이용하는 것이 훨씬 자유롭고 편리합니다.
11. 체류 기간을 초과하면 어떻게 되나요?
1일당 500위안의 벌금, 최대 10일의 구류 및 향후 5년간 무비자 이용 금지 등의 강력한 처벌을 받을 수 있습니다.
12. 최신 정보는 어디서 확인하나요?
중국 국가이민관리국(NIA) 위챗 미니프로그램이나 24시간 핫라인 '12367'(영어, 한국어 등 대응 가능)에서 확인하세요.
13. 어떤 행위가 '불법 취업'으로 간주되나요?
상업용 촬영, 수익 창출형 라이브 방송, 대가를 받는 강연 등은 단기 체류라도 취업 비자가 필요합니다.
14. 베이징 수도 공항(PEK) 이용 시 주의점은?
제3터미널에는 무비자 전용 패스트트랙이 있으며, 심야 시간대에도 대응 카운터가 운영됩니다.
15. 상하이(PVG)에서의 환승은 어떤가요?
'항공+철도' 연계 서비스가 잘 되어 있습니다. 고속열차 티켓이 있다면 환승 구역 내에서 더 원활한 처리가 가능할 수 있습니다.
16. 사진 촬영에 제한이 있나요?
관광 목적 촬영은 자유롭지만, 군사 시설이나 정부 기관 주변 드론 촬영은 엄격히 금지됩니다. 상업 촬영은 허가가 필요합니다.
17. 환승 항공편이 변경되었다면?
예외적으로 1회 변경이 인정될 수 있으나, 지체 없이 현지 출입국 관리 부서에 신고해야 합니다.
18. 국제 열차 전자 티켓도 인정되나요?
네, 쿤밍-비엔티안 철도 등 예약 번호와 확인서가 있는 전자 티켓도 인정됩니다.
19. 위챗으로 사전 등록이 가능한가요?
네, '移民局(NIA)' 미니프로그램에서 여권 정보를 미리 등록해 두면 현장 대기 시간을 크게 단축할 수 있습니다.
20. 피해야 할 행동이 있나요?
공안이나 군 관계자 촬영은 삼가세요. 사찰이나 성당 방문 시 노출이 적은 옷(어깨와 무릎을 가리는)을 입는 것이 예의입니다.
21. 응급 의료 상황 발생 시에는?
대도시의 대형 병원(베이징 협화병원 등)에는 국제진료부가 있습니다. 여권을 지참해야 하며, 진단서는 체류 연장의 근거가 될 수 있습니다.
22. 질병으로 체류를 연장해야 한다면?
의사 진단서를 첨부하여 만료 3일 전까지 현지 공안국에 신청하세요. 최대 30일까지 연장될 수 있습니다.